Máscara de proteção facial desenhada para oferecer proteção adicional ao utilizador contra gotas e salpicos.
As partes em tela podem ser facilmente substituídas quando necessário.
Venda para retalhistas e distribuidores
Propriedades Técnicas
Chapa PETg
Densidade | valor | testes standard |
Propriedades Gerais | ||
Densidade | 1,27 g/cm³ | ISO 1183-1 |
Absorção de Humidade | 0,20% | ISO 62-4 |
Índice Refractivo | 1,567 | ISO 489 |
Propriedades Mecânicas | ||
Resistência à Tracção | 45 MPa | ISO 527-2/1B/50 |
Dilatação | 4% | ISO 527-2/1B/50 |
Resistência à Curvatura | 80 MPa | ISO 178 |
Coeficiente de Tracção | 2.020 MPa | ISO 527-2/1B/1 |
Resistência ao Impacto (Izod) | 6 KJ/m² | ISO 180/1A |
Resistência ao Impacto (Charpy) | 7 KJ/m² | ISO 179/1eA |
Propriedades Eléctricas | ||
Resistência Dielétrica | 16,1 KV/mm | IEC 60243-1 |
Resistência Volumétrica | 10¹⁵ Ohm.cm | IEC 60093 |
Resistência Dielétrica 10 Hz | 2,6 | IEC 60250 |
Resistência Superficial | >10¹⁵ Ohm.cm | IEC 60093 |
Propriedades Ópticas | ||
Transmissão Luminosa | 89% | DIN 5036 |
Propriedades Térmicas | ||
Temperatura Vicat | 80 C° | ISO 306 |
Condutividade Térmica | 0,20 W/m/C° | DIN 52612 |
Coeficiente de Dilatação Térmica linear | 0,050 mm/m/C° | DIN 53752-A |
Propriedades Inflamáveis | ||
Resistência à Chama | B s1 d0, B s2 d0 | EN 13501-1 |
Índice de Oxigénio | 26% | ISO 4589 |
Lona 100% PES
Propriedades do Substrato | ||
Gramagem (g/m2) | Valor médio
510 |
Norma utilizada
DIN 53352 |
Quantidade de fios (D) | 1000*1000 | DIN EN ISO 2060 |
Construção (polegadas “) | 18*18 | DIN 60001 |
Resistência à Tração – warp / weft – (N/50mm) | 2200 / 1900 | DIN 53354 |
Resistência ao rasgo – warp / weft – (N) | 300 / 250 | DIN 53356 |
Força de adesão (N/5cm) | 80 | DIN 53357 |
Temperatura de utilização (ºC)
Humidade Relativa (utilização) (%) |
-15 a +65
50 |
DIN 53372 |